序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 显指Ra | 芯片代码 | 生成产品编码 |
1 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 7 | 21-23 | 300 | 3000-6000 | 90 | I | CRG13105-0407I7W3060H90 |
2 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 7 | 21-23 | 300 | 2700-6000 | 93-95 | I | CRG13105-0407I7W2760H93 |
3 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 7 | 21-23 | 300 | 2700-6000 | 90 | I | CRG13105-0407I7W2760H90 |
4 | CRG | 1313 | 10.5 | 6 | 8 | 24-27 | 450 | 2700-5000 | 90 | I | CRG13105-0608I10W2750H90四焊盘 |
5 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 3 | 9-12 | 300 | 2700-5700 | 90 | I | CRG13105-0403I3W2757H90 |
1313外形CRAIG双色LED灯珠光源10W24V