序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 显指Ra | 芯片代码 | 生成产品编码 |
1 | CRG | 1313 | 7.5 | 2 | 12 | 34-42 | 300 | 2700-6000 | 90 | K | CRG1375-0212K12W2760H90(共阳极3焊盘) |
2 | CRG | 1313 | 7.5 | 4 | 12 | 34-42 | 300 | 2700-6000 | 95 | K | CRG1375-0412I12W2760H95 |
3 | CRG | 1313 | 7.5 | 2 | 14 | 42-45 | 300 | 2700-6000 | 95 | K | CRG1375-0214K14W2760H95 |
4 | CRG | 1313 | 7.5 | 4 | 3 | 9-11 | 300 | 3000-5500 | 80 | 1530(I) | CRG1375-0403I3W3055G |
5 | CRG | 1313 | 7.5 | 2 | 7 | 21-23 | 300 | 2700-6000 | 90 | 2630(K) | CRG1375-0207K3W2760H90 |
6 | CRG | 1313 | 7.5 | 8 | 3 | 9-12 | 600 | 3000-5500 | 80 | 1332(I) | CRG1375-0803I6W3055G80 |
7 | CRG | 1313 | 7.5 | 4 | 7 | 21-23 | 300 | 2700-4000 | 90 | 1332(I) | CRG1375-0407I7W2740H90 |
1313外形CRAIG双色LED灯珠光源14W42V