序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 亮度lm | 显指Ra | 芯片代码 | 生成产品编码 |
1 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 7 | 21-24 | 300 | 3000-4000K | 650-750 | 80 | I | YYL16105-0407I7W3040G80(7C2B*2) |
2 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 7 | 21-24 | 300 | 2700-6500K | 90 | I | YYL16105-0407I7W2765H90 | |
3 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 7 | 21-24 | 300 | 2600-5000K | 650-750 | 80 | I | YYL16105-0407I7W2650G80 |
4 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 6 | 18-31 | 300 | 1800-3000K | 95 | I | YYL16105-0406I6W1830H95 | |
5 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 7 | 21-24 | 300 | 3000-5000K | 80 | I | YYL16105-0407I7W3050G80 | |
6 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 8 | 24-27 | 300 | 2700-4000K | 800-1000 | 90 | 1835(J) | YYL16105-0408J8W2740H90 |
1616外形CRAIG双路双色LED灯珠光源7W21V