序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 亮度lm | 显指Ra | 生成产品编码 |
1 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 5/7 | 15-21 | 50-230 | 1800-3000K | 600-800 | 90 | YYL1414SA1830-7W90(5C1B7C2B) |
2 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 5/7 | 15-21 | 50-300 | 1800-2700K | 700-800 | 95 | YYL1414SA1827-7W95(5C1B7C2B)单路 |
3 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 4/6 | 12-15/18-21 | 50-300 | 2000-3000K | 500-700 | 90 | YYL1414SA2030-8W90(4C1B6C2B)单路 |
4 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 4/6 | 18-21 | 50-330 | 1700-3000K | 600-700 | 97 | YYL1414SA1730-6W97(4C1B6C2B)单路 |
5 | YYL | 1414 | 10.5 | 1 | 4/6 | 12-18 | 50-300 | 3000-5500K | 1200-1400 | 90 | YYL1414SW3055-8W90(4C1B6C1B)单路 |
6 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 9/11 | 27-33 | 50-200 | 2000-3000K | 700-800 | 80 | YYL1414SA2030-7W80(9C1B11C2B)单路 |
7 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 5/7 | 15-21 | 50-300 | 2000-6000K | 600-800 | 90 | YYL1414SA2060-7W90(5C1B7C2B) |
8 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 3/5 | 9-15 | 50-350 | 2200-2700K | 500-700 | 90 | YYL1414SA2227-5W90(3C1B5C2B) |
9 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 4/6 | 12-15/18-21 | 50-300 | 2000-3000K | 500-700 | 80 | YYL1414SA2030-8W80(4C1B6C2B) |
10 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 6/8 | 18-24 | 50-300 | 2200-3000K | 700-800 | 90 | YYL1414SA2230-8W90(6C1B8C2B) |
11 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 6/8 | 18-24 | 50-300 | 2700-6000K | 700-900 | 90 | YYL1414SA2760-8W90(6C1B8C2B) |
1414外形CRAIG单路双色LED灯珠光源8W18V