序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 亮度lm | 显指Ra | 生成产品编码 |
1 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 10/12 | 33-36 | 50-300 | 2000-3000K | 1200-1400 | 80 | YYL1414SA2030-12W80单路 |
2 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 10/12 | 29-38 | 50-330 | 1800-3300K | 1200-1500 | 90 | YYL1414SA1833-12W90(10C1B12C2B) |
3 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 10/12 | 30-36 | 50-300 | 1800-2700K | 1100-1300 | 95 | YYL1414SA1827-12W95(10C1B/12C2B)单路 |
4 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 10/12 | 30-36 | 50-230 | 2000-3000K | 1100-1300 | 95 | YYL1414SA2030-12W95(10C1B/12C2B)单路 |
5 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 10/12 | 30-40 | 50-300 | 3000-5500K | 1300-1500 | 80 | GT1414SA3055-15W80 |
6 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 10/12 | 30-36 | 50-300 | 2000-3000K | 1200-1400 | 90 | YYL1414SA2030-12W90(10C1B12C2B)单路 |
7 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 10/12 | 33-36 | 50-300 | 3000-5500K | 1300-1500 | 80 | YYL1414SA3055-12W80(10C1B12C2B) |
8 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 12/14 | 36-45 | 50-300 | 2200-5000K | 900-1100 | 90 | YYL1414SA2250-14W90(12C1B14C2B) |
9 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 10/12 | 29-38 | 50-300 | 2000-3000K | 1100-1300 | 90 | GT1414SA2030-12W90(10C1B/12C2B)单路 |
10 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 10/12 | 30-36 | 50-300 | 2700-5800K | 1200-1500 | 90 | YYLT1414SA2758-12W90(10C1B12C2B) |
11 | YYL | 1414 | 10.5 | 1 | 15/13 | 39-49 | 50-300 | 2000-4000K | 1180-1230 | 80 | YYL1414SA2040-14W80(15C1B/13C1B) |
12 | YYL | 1414 | 10.5 | 2 | 12 | 36-38 | 300 | 2700-7500K | 1200-1400 | 95 | YYL1414SW2775-12W95双路四焊盘 |
13 | YYL | 1414 | 10.5 | 1/2 | 10/12 | 30-36 | 50-300 | 2700-5000K | 1200-1500 | 95 | YYL1414SA2750-12W95(10C1B12C2B) |
14 | YYL | 1414 | 11 | 1/2 | 10/12 | 30-36 | 50-230 | 1800-3000K | 1200-1400 | 90 | YYL1414SA1830-12W90(10C1B12C2B) |
1414外形CRAIG单路双色LED灯珠光源15W30V